|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.11 | 45,11 | 45,70 | ||
|
-0.09 | 52,79 | 53,67 | ||
|
-0.31 | 60,4535 | 61,7750 | ||
|
-0.03 | 31,6093 | 33,3687 | ||
|
-0.28 | 56,9389 | 58,6040 | ||
|
-0.19 | 32,1323 | 33,6828 | ||
|
-0.46 | 4,8481 | 4,8825 | ||
|
-0.37 | 7,0872 | 7,1327 | ||
|
-0.06 | 4,9256 | 4,9603 | ||
|
-0.21 | 27,3561 | 31,3649 | ||
|
0.24 | 0,5192 | 0,6703 | ||
|
-0.14 | 5,7732 | 5,8122 | ||
|
-0.12 | 12,4070 | 12,4792 | ||
|
-0.09 | 11,9197 | 12,4735 | ||
|
-0.11 | 11,7275 | 12,1260 | ||
|
-0.09 | 1,0253 | 1,0404 | ||
|
-0.11 | 63,7745 | 64,1944 | ||
|
0.00 | 15,5419 | 15,6298 | ||
|
-0.49 | 10,1674 | 10,2284 | ||
|
-0.06 | 6,6618 | 6,7052 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.24 | 1,1641 | 1,1752 | ||
|
-0.08 | 0,8631 | 0,8694 | ||
|
-0.36 | 1,6124 | 1,6188 | ||
|
-0.16 | 1,6020 | 1,6084 | ||
|
-0.04 | 0,9129 | 0,9193 | ||
|
0.01 | 7,4678 | 7,4790 | ||
|
-0.13 | 184,7350 | 184,8550 | ||
|
-0.23 | 4,2955 | 4,3066 | ||
|
0.07 | 1,3675 | 1,3738 | ||
|
0.19 | 0,7790 | 0,7852 | ||
|
0.36 | 9,2884 | 9,3611 | ||
|
-0.19 | 9,1310 | 9,1980 | ||
|
0.25 | 6,3483 | 6,4117 | ||
|
0.11 | 157,2800 | 158,3000 | ||
|
-0.33 | 73,1157 | 74,0120 | ||
|
-0.04 | 6,7831 | 6,7939 | ||
|
-0.02 | 3,6684 | 3,6766 | ||
|
0.00 | 3,7489 | 3,7552 | ||
|
0.01 | 3,5147 | 3,7769 | ||
|
-0.02 | 43,8224 | 44,0329 | ||
|
0.00 | 0,7055 | 0,7125 | ||
|
-0.07 | 2,9086 | 2,9151 | ||
