|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.02 | 6.756,279 | 7.362,340 | ||
|
0.13 | 149.250 | 149.450 | ||
|
0.31 | 127.448 | 127.614 | ||
|
1.44 | 128,0554 | 151,6876 | ||
|
-0.60 | 212.630,11 | 212.816,36 | ||
|
-0.68 | 4.683,48 | 4.684,09 | ||
|
-0.34 | 4.000,61 | 4.002,01 | ||
|
0.00 | ||||
|
1.65 | 3.991,60 | 3.995,88 | ||
|
1.57 | 87,90 | 87,97 | ||
|
1.91 | 75,06 | 75,16 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
-2.18 | 53,26 | 53,31 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.02 | 44.732,44 | 46.074,42 | ||
|
-0.51 | 44.921 | 45.943 | ||
|
0.02 | 43.304,19 | 44.554,46 | ||
|
0.02 | 108.255,46 | 111.761,76 | ||
|
0.02 | 21.621,03 | 22.291,35 | ||
|
0.02 | 10.856,05 | 11.148,18 | ||
|
0.02 | 3.758,58 | 3.932,03 | ||
|
0.02 | 4.905,58 | 4.983,01 | ||
|
0.02 | 6.145,33 | 6.308,85 | ||
|
0.02 | 220.423,44 | 224.907,22 | ||
|
0.02 | 108.800,46 | 110.732,40 | ||
